Nebula 3.2.0相对于2.6.1存储空间放大一倍

nebula 版本:3.20
部署方式:分布式
安装方式:RPM
是否为线上版本:Y
硬件信息
磁盘( 推荐使用 SSD)
CPU、内存信息 32核 128G
问题的具体描述

同样的数据在2.6.1 和 3.2.0上对比,有一倍空间放大

给一下大概的数据量,还有迁移和升级或写入方式

另外compact之后呢?

提交过两次,都出现报错

(root@nebula) [e_commerce_usertouser_graph]> show jobs
+--------+------------------+------------+----------------------------+----------------------------+
| Job Id | Command          | Status     | Start Time                 | Stop Time                  |
+--------+------------------+------------+----------------------------+----------------------------+
| 29     | "LEADER_BALANCE" | "FINISHED" | 2022-09-01T06:01:02.000000 | 2022-09-01T06:01:02.000000 |
| 27     | "STATS"          | "FAILED"   | 2022-09-01T01:52:44.000000 | 2022-09-01T03:41:32.000000 |
| 26     | "COMPACT"        | "FAILED"   | 2022-08-31T02:09:37.000000 | 2022-09-01T01:52:44.000000 |
| 25     | "COMPACT"        | "FAILED"   | 2022-08-30T21:45:38.000000 | 2022-08-31T02:07:03.000000 |
| 24     | "STATS"          | "FINISHED" | 2022-08-30T13:06:56.000000 | 2022-08-30T13:25:01.000000 |
| 16     | "STATS"          | "FAILED"   | 2022-08-30T12:13:37.000000 | 2022-08-30T12:22:45.000000 |
| 9      | "STATS"          | "FINISHED" | 2022-08-29T09:50:55.000000 | 2022-08-29T09:56:21.000000 |
+--------+------------------+------------+----------------------------+----------------------------+

你怎么升级上去的,数据格式是不兼容的,要用工具升级。

不是升级的,是搭建一个新的集群,再导入同样的数据,升级操作太麻烦了所以没这样搞

看看meta和storage日志吧,这种一般都是配置错误导致的。

1 个赞

此话题已在最后回复的 30 天后被自动关闭。不再允许新回复。