单节点storaged内存持续上涨至系统崩溃

可以看看下面两个帖子,另外,不太建议单机里,分片设置那么大。单机的话 10-20 就差不多了

我按您的方法操作了,把分片变成了10,内存增长速度降下来了,虽然很慢,但是还有缓慢增长,RSS每天大概10M左右,请问是否可以把分片再变小一点?或者我上述配置哪儿调整一下?

增长记录部分如下:

2024.1.25
时间         VZT        RSS
09:40 0.6 1486804 95944
09:45 0.6 1486804 95856
09:47 0.6 1486804 95756
09:49 0.6 1486804 95240
09:58 0.6 1486804 94704
10:03 0.6 1486804 94788 
10:55 0.6 1486804 94924 
10:56 0.6 1486804 95160
11:02 0.6 1486804 95280
11:04 0.6 1486804 95256
11:04 0.6 1486804 95248
11:14 0.6 1486804 95188
11:18 0.6 1486804 95184 
11:48 0.6 1486804 95508 
11:58 0.6 1486804 95408
13:19 0.6 1486804 96016 
13:24 0.6 1486804 95960
13:24 0.6 1486804 96200
13:44 0.6 1486804 96176 
14:49 0.6 1486804 96652 
16:06 0.6 1486804 97124
16:19 0.6 1486804 97308
18:06 0.6 1486804 97860
2024.1.26
00:30 0.6 1486804 100104
08:00 0.6 1486804 104408
08:58 0.6 1486804 105152
09:08 0.6 1486804 105104
09:32 0.6 1486804 105460 
09:47 0.6 1486804 105524
14:33 0.6 1486804 109392
14:47 0.6 1486804 109640
15:12 0.6 1486804 109924

社区有大佬帮忙看看吗?
目前做技术选型,如果这个解决不了,只能换别的数据库了

可能是rocksdb带来的可控内存使用增长,建议进行数据预热,使rocksdb的占用稳定后,再观察内存是否稳定。

1 个赞

好的,我试一下,感谢

试了,还是缓慢增长。。。,怀疑有内存泄露。

那时候在导数据么?

没有,任何动作都没有

所以数据还是在持续上涨么?