nebula graph 1.2版本,创建快照失败

show hosts 看下


============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
| Ip             | Port  | Status | Leader count | Leader distribution                                                                                                                                                                                                                                                             | Partition distribution                                                                                                                                                                                                                                                                |
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
| 172.18.153.31  | 44500 | online | 191          | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 27, pre_maqingsong_prop_test: 30, pre_maqingsong_prop_test_1: 25, pre_maqingsong_prop_test_2: 30, pre_maqingsong_prop_test_3: 30, user_inserest_graph_23: 25                               | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.33  | 44500 | online | 368          | graph_7d_go: 1, graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 53, pre_maqingsong_prop_test: 55, pre_maqingsong_prop_test_1: 58, pre_maqingsong_prop_test_2: 55, pre_maqingsong_prop_test_3: 59, user_inserest_graph_23: 59               | graph_7d_go: 1, graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.39  | 44500 | online | 50           | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 1, pre_maqingsong_prop_test: 6, pre_maqingsong_prop_test_1: 5, pre_maqingsong_prop_test_2: 5, pre_maqingsong_prop_test_3: 4, user_inserest_graph_23: 1                                     | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.40  | 44500 | online | 222          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 35, pre_maqingsong_prop_test: 27, pre_maqingsong_prop_test_1: 34, pre_maqingsong_prop_test_2: 44, pre_maqingsong_prop_test_3: 34, user_inserest_graph_23: 20                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.42  | 44500 | online | 335          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 52, pre_maqingsong_prop_test: 53, pre_maqingsong_prop_test_1: 47, pre_maqingsong_prop_test_2: 43, pre_maqingsong_prop_test_3: 54, user_inserest_graph_23: 58                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.44  | 44500 | online | 356          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 56, pre_maqingsong_prop_test: 48, pre_maqingsong_prop_test_1: 60, pre_maqingsong_prop_test_2: 53, pre_maqingsong_prop_test_3: 51, user_inserest_graph_23: 60                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.46  | 44500 | online | 241          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 35, pre_maqingsong_prop_test: 43, pre_maqingsong_prop_test_1: 25, pre_maqingsong_prop_test_2: 37, pre_maqingsong_prop_test_3: 37, user_inserest_graph_23: 36                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.48  | 44500 | online | 264          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 40, pre_maqingsong_prop_test: 45, pre_maqingsong_prop_test_1: 43, pre_maqingsong_prop_test_2: 38, pre_maqingsong_prop_test_3: 39, user_inserest_graph_23: 31                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.55  | 44500 | online | 248          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 36, pre_maqingsong_prop_test: 24, pre_maqingsong_prop_test_1: 46, pre_maqingsong_prop_test_2: 41, pre_maqingsong_prop_test_3: 35, user_inserest_graph_23: 38                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.57  | 44500 | online | 419          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 62, pre_maqingsong_prop_test: 73, pre_maqingsong_prop_test_1: 56, pre_maqingsong_prop_test_2: 64, pre_maqingsong_prop_test_3: 64, user_inserest_graph_23: 72                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.59  | 44500 | online | 24           | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6                                                                                                                                                                                                                        | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.153.61  | 44500 | online | 259          | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 39, pre_maqingsong_prop_test: 40, pre_maqingsong_prop_test_1: 39, pre_maqingsong_prop_test_2: 33, pre_maqingsong_prop_test_3: 42, user_inserest_graph_23: 42                               | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.154.38  | 44500 | online | 450          | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 71, pre_maqingsong_prop_test: 72, pre_maqingsong_prop_test_1: 68, pre_maqingsong_prop_test_2: 72, pre_maqingsong_prop_test_3: 65, user_inserest_graph_23: 74                               | graph_7d_test: 7, kg_space_10: 7, kg_space_11: 7, nba: 7, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.155.101 | 44500 | online | 378          | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 61, pre_maqingsong_prop_test: 56, pre_maqingsong_prop_test_1: 64, pre_maqingsong_prop_test_2: 61, pre_maqingsong_prop_test_3: 55, user_inserest_graph_23: 57                               | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.18.155.102 | 44500 | online | 195          | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 32, pre_maqingsong_prop_test: 28, pre_maqingsong_prop_test_1: 30, pre_maqingsong_prop_test_2: 24, pre_maqingsong_prop_test_3: 30, user_inserest_graph_23: 27                               | graph_7d_test: 6, kg_space_10: 6, kg_space_11: 6, nba: 6, pre_maqingsong_mqs_test_6: 120, pre_maqingsong_prop_test: 120, pre_maqingsong_prop_test_1: 120, pre_maqingsong_prop_test_2: 120, pre_maqingsong_prop_test_3: 120, user_inserest_graph_23: 120                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Total          |       |        | 4000         | graph_7d_go: 1, graph_7d_test: 100, kg_space_10: 100, kg_space_11: 100, nba: 100, pre_maqingsong_mqs_test_6: 600, pre_maqingsong_prop_test: 600, pre_maqingsong_prop_test_1: 600, pre_maqingsong_prop_test_2: 600, pre_maqingsong_prop_test_3: 599, user_inserest_graph_23: 600 | graph_7d_go: 1, graph_7d_test: 100, kg_space_10: 100, kg_space_11: 100, nba: 100, pre_maqingsong_mqs_test_6: 1800, pre_maqingsong_prop_test: 1800, pre_maqingsong_prop_test_1: 1800, pre_maqingsong_prop_test_2: 1800, pre_maqingsong_prop_test_3: 1800, user_inserest_graph_23: 1800 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

只留一个meta:

[root@node-01 logs]# docker service list
ID                  NAME                MODE                REPLICAS            IMAGE                                            PORTS
brrazi9tymbf        nebula_graphd0      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
p9my2yxj3kak        nebula_graphd1      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
xmpvr4dvd0td        nebula_graphd2      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
ezckk9b9smlr        nebula_graphd3      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
hq61p38a3lxc        nebula_graphd4      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
n0bhu2eprusm        nebula_graphd5      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
yzp7x3vyo5ls        nebula_graphd6      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
veguwfe1wur6        nebula_graphd7      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
lmk6vb69ivq8        nebula_graphd8      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
rzi1j3zcdsdy        nebula_graphd9      replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
nsemgysuo59o        nebula_graphd10     replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
jdgpwni360bo        nebula_graphd11     replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
xy8pakflbvc5        nebula_graphd12     replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
lam3srydes3o        nebula_graphd13     replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
z1whbt2rc7k9        nebula_graphd14     replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-graphd:v1.2.0     
9l1h5idfm0xf        nebula_metad0       replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-metad:v1.2.0      
wip4p01obtb5        nebula_storaged0    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
jpb10339ms0m        nebula_storaged1    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
lp4lm6s9i887        nebula_storaged2    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
t3xs0x68usu8        nebula_storaged3    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
ykez6ccwzb22        nebula_storaged4    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
if82d8zciyc7        nebula_storaged5    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
fnayhlxm4fv5        nebula_storaged6    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
x47rrluktekc        nebula_storaged7    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
25pk0r3trzvg        nebula_storaged8    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
tpk1nvv15upl        nebula_storaged9    replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
id7rfv9kyefg        nebula_storaged10   replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
jp790tdsyl0g        nebula_storaged11   replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
clwzvgayjk2t        nebula_storaged12   replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
xtqmztgf1aqt        nebula_storaged13   replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
kt025asinupt        nebula_storaged14   replicated          1/1                 mirror.jd.com/9n/vesoft/nebula-storaged:v1.2.0   
[root@node-01 logs]# 

(root@nebula) [(none)]> create snapshot
[ERROR (-8)]: RPC failure in MetaClient: N6apache6thrift9transport19TTransportExceptionE: Timed Out
Tue Mar 9 12:26:15 2021
又出现了多个:

(root@nebula) [(none)]> show snapshots
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
| Name                         | Status  | Hosts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
| SNAPSHOT_2021_03_09_12_22_12 | VALID   | 172.18.153.31:44500, 172.18.153.33:44500, 172.18.154.38:44500, 172.18.153.39:44500, 172.18.153.40:44500, 172.18.153.42:44500, 172.18.153.44:44500, 172.18.153.46:44500, 172.18.153.48:44500, 172.18.153.55:44500, 172.18.153.57:44500, 172.18.153.59:44500, 172.18.153.61:44500, 172.18.155.101:44500, 172.18.155.102:44500 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SNAPSHOT_2021_03_09_12_23_13 | VALID   | 172.18.153.31:44500, 172.18.153.33:44500, 172.18.154.38:44500, 172.18.153.39:44500, 172.18.153.40:44500, 172.18.153.42:44500, 172.18.153.44:44500, 172.18.153.46:44500, 172.18.153.48:44500, 172.18.153.55:44500, 172.18.153.57:44500, 172.18.153.59:44500, 172.18.153.61:44500, 172.18.155.101:44500, 172.18.155.102:44500 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SNAPSHOT_2021_03_09_12_24_14 | VALID   | 172.18.153.31:44500, 172.18.153.33:44500, 172.18.154.38:44500, 172.18.153.39:44500, 172.18.153.40:44500, 172.18.153.42:44500, 172.18.153.44:44500, 172.18.153.46:44500, 172.18.153.48:44500, 172.18.153.55:44500, 172.18.153.57:44500, 172.18.153.59:44500, 172.18.153.61:44500, 172.18.155.101:44500, 172.18.155.102:44500 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SNAPSHOT_2021_03_09_12_25_15 | INVALID | 172.18.153.31:44500, 172.18.153.33:44500, 172.18.154.38:44500, 172.18.153.39:44500, 172.18.153.40:44500, 172.18.153.42:44500, 172.18.153.44:44500, 172.18.153.46:44500, 172.18.153.48:44500, 172.18.153.55:44500, 172.18.153.57:44500, 172.18.153.59:44500, 172.18.153.61:44500, 172.18.155.101:44500, 172.18.155.102:44500 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Got 4 rows (Time spent: 610/1442 us)

Tue Mar  9 12:30:54 2021

似乎找到问题在哪里了,尝试把这个参数改下试试?
meta_client_retry_times ,设置为0, 只修改所有的graphd-conf就可以。

这个的话,如果有leaderChange的part,仍然导致创建失败,但是应该避免创建多次的问题。

我之前修改过时区,有影响吗

不执行balance leader也会导致leaderchange吗,什么情况下会导致leaderchange呢?

不太确定是否对这个问题有影响,但肯定对集群有影响,在修改节点时区的过程中,可能导致节点间时间相关的操作就不同步了

这个多次snapshot的创建时间上有疑问,不清楚为什么第一次成功了,还要retry。

如果数据正在写入的时候执行create snapshot会失败吗?

会block所有的write

把数据都删除了,重新部署了下,数据量少的时候还能正常,数据多的时候就又有问题了,执行了一次失败了,报超时:

(root@nebula) [(none)]> create snapshot
[ERROR (-8)]: RPC failure in MetaClient: N6apache6thrift9transport19TTransportExceptionE: Timed Out

数据量大,这个超时时间是不是可以配置呢?

过一会显示成功,这个快照是否可用呢?

如果这个问题解决不了,是否能够通过直接备份data_path下面的数据来实现快照功能呢?

meta_client_timeout_ms 这个参数可以控制超时。
另外,其实snapshot就是对data做了一个hard link,跟直接备份data目录是一样的,如果是手动备份,尽量要block write。
如果snapshot的状态是VALID,说明这个snapshot已经创建成功了。当所有步骤都成功后,最后才将snapshot的状态修改为VALID.
这么说来,之前的多次创建snapshot的原因也比较清晰了。每次创建snapshot的时候,并不是创建失败,而是graph和meta的连接timeout了,但是meta任然在继续工作,直到创建完成。这个过程中graph因为收到了timeout消息,graph由metaClient再次进行了重试。导致创建了多次,且大多数都是能创建成功的。
这个检查逻辑本身存在问题,我们后续会分析并完善一下。谢谢您的反馈。

1 个赞

meta_client_timeout_ms这个参数是配置在graphd-conf还是meta-conf里面的?

Graph.conf就可以

现在创建snapshot没问题了,还有个问题咨询下:
现在集群是3台meta,通过java版本的client来链接meta。
使用MetaClientImpl这个类,传入3个meta的ip。发送在调用connect的时候会概率性报错:
ERROR [main] - List Spaces Error Code: -11

这个是不是因为在3个ip中只有一个是leader,而通过client只能链接leader,链接其他的就会报错?
这个是正常的吗?还是集群有问题?

正常的 必须连leader