graphd服务启动失败

[INFO] nebula-graphd(de03025): Exited
Cannot open netlink socket: Protocol not supported
  • nebula 版本:2.6.1
  • 部署方式:单机
  • 安装方式: deb
  • 是否为线上版本: N
  • 问题的具体描述
    启动失败,meta和storage可以起来
代码 / 终端输出 / 日志…
root@DESKTOP-COMCJV6:/usr/local/nebula/logs# ll
total 5168
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov 13 19:44 ./
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov 11 21:33 ../
-rw------- 1 root root  279344 Nov 13 19:37 24c1b050-4d78-4484-b599eb97-52b17da5.dmp
-rw------- 1 root root  275120 Nov 11 21:33 5a9aa633-10ed-45ff-735689b3-2c55455a.dmp
-rw------- 1 root root  275200 Nov 13 19:38 66330ed1-3270-4e12-b184adb9-b0482134.dmp
-rw------- 1 root root  279344 Nov 13 19:32 99f9befc-241c-4f89-a3d2c7a2-dbb5139f.dmp
-rw------- 1 root root  275248 Nov 13 19:44 b595fe91-3015-4794-7217379c-31f92994.dmp
-rw-r--r-- 1 root root     660 Nov 13 19:44 graphd-stderr.log
-rw-r--r-- 1 root root       0 Nov 11 21:33 graphd-stdout.log
-rw-r--r-- 1 root root       0 Nov 11 21:33 metad-stderr.log
-rw-r--r-- 1 root root       0 Nov 11 21:33 metad-stdout.log
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:32 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-193226.934
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:37 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-193744.1309
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:38 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-193852.1470
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:44 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-194413.1515
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:32 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.FATAL.20211113-193226.934
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:37 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.FATAL.20211113-193744.1309
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:38 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.FATAL.20211113-193852.1470
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:44 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.FATAL.20211113-194413.1515
-rw-r--r-- 1 root root     901 Nov 13 19:32 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193223.934
-rw-r--r-- 1 root root     901 Nov 13 19:37 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193744.1309
-rw-r--r-- 1 root root     901 Nov 13 19:38 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193852.1470
-rw-r--r-- 1 root root     901 Nov 13 19:44 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-194413.1515
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:32 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-193226.934
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:37 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-193744.1309
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:38 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-193852.1470
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 13 19:44 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-194413.1515
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 11 21:33 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.root.log.ERROR.20211111-213312.2012
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 11 21:33 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.root.log.FATAL.20211111-213312.2012
-rw-r--r-- 1 root root     809 Nov 11 21:33 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.root.log.INFO.20211111-213311.2012
-rw-r--r-- 1 root root     242 Nov 11 21:33 nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.root.log.WARNING.20211111-213312.2012
lrwxrwxrwx 1 root root      65 Nov 13 19:44 nebula-graphd.ERROR -> nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-194413.1515
lrwxrwxrwx 1 root root      65 Nov 13 19:44 nebula-graphd.FATAL -> nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.FATAL.20211113-194413.1515
lrwxrwxrwx 1 root root      64 Nov 13 19:44 nebula-graphd.INFO -> nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-194413.1515
lrwxrwxrwx 1 root root      67 Nov 13 19:44 nebula-graphd.WARNING -> nebula-graphd.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-194413.1515
-rw-r--r-- 1 root root   11065 Nov 13 19:49 nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-193226.844
-rw-r--r-- 1 root root   25528 Nov 13 19:49 nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193222.844
-rw-r--r-- 1 root root   11065 Nov 13 19:49 nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-193226.844
-rw-r--r-- 1 root root  945111 Nov 12 22:47 nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.root.log.ERROR.20211111-213310.1939
-rw-r--r-- 1 root root 1893607 Nov 12 22:47 nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.root.log.INFO.20211111-213310.1939
-rw-r--r-- 1 root root  945111 Nov 12 22:47 nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.root.log.WARNING.20211111-213310.1939
lrwxrwxrwx 1 root root      63 Nov 13 19:32 nebula-metad.ERROR -> nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.ERROR.20211113-193226.844
lrwxrwxrwx 1 root root      62 Nov 13 19:32 nebula-metad.INFO -> nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193222.844
lrwxrwxrwx 1 root root      65 Nov 13 19:32 nebula-metad.WARNING -> nebula-metad.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.WARNING.20211113-193226.844
-rw-r--r-- 1 root root    3134 Nov 13 19:32 nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193224.953
-rw-r--r-- 1 root root     274 Nov 11 21:33 nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.root.log.ERROR.20211111-213312.2044
-rw-r--r-- 1 root root    3501 Nov 11 21:33 nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.root.log.INFO.20211111-213311.2044
-rw-r--r-- 1 root root     382 Nov 11 21:33 nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.root.log.WARNING.20211111-213312.2044
lrwxrwxrwx 1 root root      67 Nov 11 21:33 nebula-storaged.ERROR -> nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.root.log.ERROR.20211111-213312.2044
lrwxrwxrwx 1 root root      65 Nov 13 19:32 nebula-storaged.INFO -> nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.fufu.log.INFO.20211113-193224.953
lrwxrwxrwx 1 root root      69 Nov 11 21:33 nebula-storaged.WARNING -> nebula-storaged.DESKTOP-COMCJV6.root.log.WARNING.20211111-213312.2044
-rw-r--r-- 1 root root       0 Nov 11 21:33 storaged-stderr.log
-rw-r--r-- 1 root root       0 Nov 11 21:33 storaged-stdout.log
root@DESKTOP-COMCJV6:/usr/local/nebula/logs# cd graphd-stderr.log
bash: cd: graphd-stderr.log: Not a directory
root@DESKTOP-COMCJV6:/usr/local/nebula/logs# cat graphd-stderr.log
F1111 21:33:12.391500  2012 MemoryUtils.cpp:56] Check failed: memorySize.size() == 2U (1 vs. 2) 
*** Check failure stack trace: ***
F1113 19:32:26.823997   934 MemoryUtils.cpp:56] Check failed: memorySize.size() == 2U (1 vs. 2) 
*** Check failure stack trace: ***
F1113 19:37:44.668586  1309 MemoryUtils.cpp:56] Check failed: memorySize.size() == 2U (1 vs. 2) 
*** Check failure stack trace: ***
F1113 19:38:52.782727  1470 MemoryUtils.cpp:56] Check failed: memorySize.size() == 2U (1 vs. 2) 
*** Check failure stack trace: ***
F1113 19:44:13.161164  1515 MemoryUtils.cpp:56] Check failed: memorySize.size() == 2U (1 vs. 2) 
*** Check failure stack trace: ***
root@DESKTOP-COMCJV6:/usr/local/nebula/logs# 

贴下配置文件,顺便问下,是不是 graphd 所用的端口被占用了?默认是 9669

日志上的问题和info上的问题感觉不太像同一个

日志里的问题是这个:
/proc/meminfo这个文件里希望有这样两行,你可以检查下你系统的文件是否都有。
MemTotal: 16413096 kB
MemAvailable: 13554984 kB
基本是希望有这样两项的。

建议先把这个排除

1 个赞

此话题已在最后回复的 30 天后被自动关闭。不再允许新回复。