v2.0.0rc1
- 部署方式(分布式 / 单机 / Docker / DBaaS):分布式
新增节点后执行balance data 失败, 新建另外spaces ,能够成功写入数据
(root@nebula) [(none)]> BALANCE DATA 1616052655
+--------------------------------------------------------------+----------+
| balanceId, spaceId:partId, src->dst | status |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:1, 172.25.41.12:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:2, 172.25.41.13:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:3, 172.25.41.11:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:4, 172.25.41.12:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:5, 172.25.41.13:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:6, 172.25.41.11:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:7, 172.25.41.12:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "[1616052655, 1:8, 172.25.41.13:44500->172.25.41.14:44500] " | "FAILED" |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| "Total:8, Succeeded:0, Failed:8, In Progress:0, Invalid:0" | 0.0 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+
| "172.25.41.11" | 44500 | "ONLINE" | 12 | "cuba:2, ldbc_snb_sf100:10" | "cuba:2, ldbc_snb_sf100:10" |
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+
| "172.25.41.12" | 44500 | "ONLINE" | 13 | "cuba:3, ldbc_snb_sf100:10" | "cuba:3, ldbc_snb_sf100:10" |
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+
| "172.25.41.13" | 44500 | "ONLINE" | 13 | "cuba:3, ldbc_snb_sf100:10" | "cuba:3, ldbc_snb_sf100:10" |
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+
| "172.25.41.14" | 44500 | "ONLINE" | 2 | "cuba:2" | "cuba:2" |
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+
| "Total" | | | 40 | "cuba:10, ldbc_snb_sf100:30" | "cuba:10, ldbc_snb_sf100:30" |
+----------------+-------+----------+--------------+------------------------------+------------------------------+