nebula graph 2.0ga balance data 报错

提问参考模版:

  • nebula 版本:2.0 ga
  • 部署方式分布式 :
  • 硬件信息
    • 磁盘( 推荐使用 SSD)
    • CPU、内存信息
  • 问题的具体描述
  • 相关的 meta / storage / graph info 日志信息
以下是 meta 错误信息
E0407 09:51:53.204066 125574 BalanceTask.cpp:35] [1617705114, 7:25, 10.82.232.123:9779->10.82.232.122:9779] Task failed, status 2
E0407 09:51:53.204169 125571 BalanceTask.cpp:35] [1617705114, 7:12, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Task failed, status 2
E0407 09:51:53.204195 125570 BalanceTask.cpp:35] [1617705114, 1:2, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Task failed, status 2
E0407 09:51:53.204638 125575 BalanceTask.cpp:35] [1617705114, 7:3, 10.82.232.123:9779->10.82.232.122:9779] Task failed, status 2
E0407 09:51:53.204603 125572 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 7:14, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46
E0407 09:51:53.204903 125566 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 1:34, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46
E0407 09:51:53.205569 125572 BalanceTask.cpp:35] [1617705114, 7:14, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Task failed, status 2
E0407 09:51:53.206219 125573 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 1:25, 10.82.232.123:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46
E0407 09:51:53.205793 125566 BalanceTask.cpp:35] [1617705114, 1:34, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Task failed, status 2
E0407 09:51:53.205986 125567 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 7:28, 10.82.232.121:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46
E0407 09:51:53.206315 125574 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 7:31, 10.82.232.123:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46
E0407 09:51:53.206352 125569 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 1:27, 10.82.232.123:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46
E0407 09:51:53.206487 125568 BalanceTask.cpp:72] [1617705114, 1:21, 10.82.232.123:9779->10.82.232.122:9779] Transfer leader failed, status Unknown code -46

image

贴下三个storage的info日志,还有 show hosts 截图下

我也遇到这个问题了,版本也是v2.0.1
集群:


图空间信息:

hosts内容:

均衡失败的job信息:


metad-0的日志

metad-1的日志

1 个赞

@dingding 麻烦明天帮 @cangchen8180 看下哈? :stuck_out_tongue_closed_eyes:

@critical27 帮忙看下

1 个赞

error code -5 是 E_UNKNOWN_PART

感觉分区分布好像有点儿问题

按照上面的指导,贴下 storage 这块的日志,以及 show parts 下截图吧

感谢 qz, cg :smiley:

@cangchen8180 提供一下进一步信息?

test_space空间的show parts信息:

(root@nebula) [test_space]> show parts;
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| Partition ID | Leader                | Peers                                                          | Losts |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 1            | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 2            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 3            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 4            | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 5            | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 6            | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 7            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 8            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 9            | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 10           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 11           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 12           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 13           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 14           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 15           | "10.143.151.20:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 16           | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 17           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 18           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 19           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 20           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 21           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 22           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 23           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 24           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 25           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 26           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 27           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 28           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 29           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 30           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 31           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 32           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 33           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 34           | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 35           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 36           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 37           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 38           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 39           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 40           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 41           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 42           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 43           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 44           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 45           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 46           | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 47           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 48           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 49           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 50           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 51           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 52           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 53           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 54           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 55           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 56           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 57           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 58           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 59           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 60           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 61           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 62           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 63           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 64           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 65           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 66           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 67           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 68           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 69           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 70           | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 71           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 72           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 73           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 74           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 75           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 76           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 77           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 78           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 79           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 80           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 81           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 82           | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 83           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 84           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 85           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 86           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 87           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 88           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 89           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 90           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 91           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 92           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 93           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 94           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 95           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 96           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 97           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 98           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 99           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 100          | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
Got 100 rows (time spent 1360/54468 us)

test2_space图空间的show parts如下,

(root@nebula) [test_space]> use test2_space;
Execution succeeded (time spent 676/53507 us)

Fri, 04 Jun 2021 16:57:07 CST

(root@nebula) [test2_space]> show parts;
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| Partition ID | Leader                | Peers                                                          | Losts |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 1            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 2            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 3            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 4            | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 5            | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 6            | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 7            | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 8            | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 9            | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 10           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 11           | "10.61.169.35:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 12           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 13           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 14           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 15           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 16           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 17           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 18           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 19           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 20           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 21           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 22           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 23           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 24           | "10.61.169.14:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 25           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 26           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 27           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 28           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 29           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 30           | "10.61.169.40:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 31           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 32           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 33           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 34           | "10.143.146.47:45600" | "10.143.146.47:45600, 10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600" | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 35           | "10.61.169.14:45600"  | "10.143.151.20:45600, 10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 36           | "10.61.169.35:45600"  | "10.61.169.14:45600, 10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 37           | "10.61.224.25:45600"  | "10.61.169.35:45600, 10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600"   | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
| 38           | "10.143.146.47:45600" | "10.61.169.40:45600, 10.61.224.25:45600, 10.143.146.47:45600"  | ""    |
+--------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------+-------+
